Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
20 % |
|
31 days, 4 hrs, 49 mins, 1 s | 30 days, 21 hrs, 54 mins, 19 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/vda1 | / | 21.89 GB | 1.65 GB | 24.58 GB |
Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
---|
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2019-12-11 20:56:54 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 20:56:21 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 29 |
2019-12-11 20:55:53 | N6DOZ Rudy | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:51:26 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:44:57 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:22:38 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:22:19 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:20:32 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 20:20:28 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:43:58 | 31569Ø9 | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:05:57 | WB6Y | ALL | WB6Y | 4 |
2019-12-11 17:53:20 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:52:56 | W9FV | ALL | N6DOZ | 20 |
2019-12-11 17:51:20 | W9FV Eugen | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:28:50 | KH2QLFRANK | *****HAJC9 | N6DOZ | 19 |
2019-12-11 16:37:02 | AD1U-ANGEL | *****F5TER | N6DOZ | 2 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2019-12-11 20:56:54 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 20:56:54 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 20:56:21 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 29 |
2019-12-11 20:56:21 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 29 |
2019-12-11 20:55:58 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 19 |
2019-12-11 20:55:58 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 19 |
2019-12-11 20:55:53 | N6DOZ Rudy | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:55:53 | N6DOZ Rudy | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:55:40 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:55:40 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:55:31 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:55:31 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:55:22 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:55:22 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:55:15 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:55:15 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:55:06 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 20:55:06 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 20:54:58 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:54:58 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:54:49 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:54:49 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:54:33 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 9 |
2019-12-11 20:54:33 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 9 |
2019-12-11 20:54:08 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:54:08 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:53:53 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:53:53 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:53:35 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:53:35 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:53:06 | N6DOZ Rudy | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:53:06 | N6DOZ Rudy | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:52:45 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:52:45 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:51:26 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:51:26 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:51:24 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:51:24 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:51:21 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:51:21 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:51:19 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:51:19 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:51:14 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:51:14 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:50:58 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:50:58 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:50:32 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 20:50:32 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 20:50:04 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 20:50:04 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 20:48:33 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:48:33 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:48:25 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:48:25 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:48:20 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:48:20 | 315Ø692 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:45:27 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:45:27 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:44:57 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:44:57 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:44:46 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:44:46 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:22:38 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:22:38 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:22:34 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:22:34 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:22:19 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:22:19 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:22:08 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:22:08 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:21:56 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:21:56 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:21:50 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:21:50 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:21:35 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 20:21:35 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 20:20:57 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:20:57 | AB6BN-CSAR | *****F5Yk6 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:20:32 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 20:20:32 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 20:20:28 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:20:28 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:20:23 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:20:23 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:20:04 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 19 |
2019-12-11 20:20:04 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 19 |
2019-12-11 20:19:43 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:19:43 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 20:19:34 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 9 |
2019-12-11 20:19:34 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 9 |
2019-12-11 20:19:30 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:19:30 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:19:01 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 22 |
2019-12-11 20:19:01 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 22 |
2019-12-11 20:18:44 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 12 |
2019-12-11 20:18:44 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 12 |
2019-12-11 20:18:40 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:18:40 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:18:22 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 10 |
2019-12-11 20:18:22 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 10 |
2019-12-11 20:18:14 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:18:14 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:18:09 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:18:09 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:17:55 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:17:55 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:17:48 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:17:48 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:17:43 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:17:43 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 20:17:16 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:17:16 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:17:11 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:17:11 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:16:50 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 20:16:50 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 20:16:37 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:16:37 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:16:24 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:16:24 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:16:17 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:16:17 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 20:16:06 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:16:06 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:16:06 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:16:06 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:16:05 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:16:05 | AB6BN DMR | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:16:01 | KC6IAU-WAL | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:16:01 | KC6IAU-WAL | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:15:41 | KC6IAU-WAL | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:15:41 | KC6IAU-WAL | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:15:36 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:15:36 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 20:15:25 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:15:25 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 20:15:25 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:15:25 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:15:12 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:15:12 | KC6IAU-WAL | *****F0gC0 | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 20:07:35 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 20:07:35 | AB6BN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:43:58 | 31569Ø9 | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:43:58 | 31569Ø9 | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:30:14 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:30:14 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:29:16 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 18:29:16 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 18:28:31 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:28:31 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:28:20 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 18:28:20 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 18:28:17 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:28:17 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:27:56 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:27:56 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:27:55 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:27:55 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:27:53 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:27:53 | K6RMY | *****HANAP | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:26:53 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:26:53 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:26:51 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:26:51 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 18:24:58 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:24:58 | N6DOZ | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 18:18:14 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:18:14 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:18:00 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:18:00 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 18:05:57 | WB6Y | ALL | WB6Y | 4 |
2019-12-11 18:05:57 | WB6Y | ALL | WB6Y | 4 |
2019-12-11 17:54:22 | 31569Ø9 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:54:22 | 31569Ø9 | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:53:20 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:53:20 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:52:56 | W9FV | ALL | N6DOZ | 20 |
2019-12-11 17:52:56 | W9FV | ALL | N6DOZ | 20 |
2019-12-11 17:52:13 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 34 |
2019-12-11 17:52:13 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 34 |
2019-12-11 17:52:08 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:52:08 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:51:51 | W9FV | ALL | N6DOZ | 15 |
2019-12-11 17:51:51 | W9FV | ALL | N6DOZ | 15 |
2019-12-11 17:51:48 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:51:48 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:51:32 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:51:32 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:51:20 | W9FV Eugen | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:51:20 | W9FV Eugen | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:51:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:51:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:51:16 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:51:16 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:56 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:50:56 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:50:37 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 17:50:37 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 14 |
2019-12-11 17:50:30 | W6EUG-EUGN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:50:30 | W6EUG-EUGN | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:50:21 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 9 |
2019-12-11 17:50:21 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 9 |
2019-12-11 17:50:13 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:13 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:12 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:12 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:03 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:50:03 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:50:02 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:02 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:50:02 | W9FV | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:50:02 | W9FV | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:49:55 | W9FV | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:49:55 | W9FV | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:49:44 | W9FV | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 17:49:44 | W9FV | ALL | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 17:49:21 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 17:49:21 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 8 |
2019-12-11 17:49:17 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:49:17 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:48:57 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 15 |
2019-12-11 17:48:57 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 15 |
2019-12-11 17:48:41 | W9FV | ALL | N6DOZ | 10 |
2019-12-11 17:48:41 | W9FV | ALL | N6DOZ | 10 |
2019-12-11 17:48:01 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 26 |
2019-12-11 17:48:01 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 26 |
2019-12-11 17:47:51 | W9FV | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:47:51 | W9FV | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:47:46 | W9FV | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:47:46 | W9FV | ALL | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:47:32 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 17:47:32 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 5 |
2019-12-11 17:47:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 10 |
2019-12-11 17:47:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 10 |
2019-12-11 17:47:06 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:47:06 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:45:42 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 46 |
2019-12-11 17:45:42 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 46 |
2019-12-11 17:45:28 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:45:28 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:44:41 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 26 |
2019-12-11 17:44:41 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 26 |
2019-12-11 17:44:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 17 |
2019-12-11 17:44:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 17 |
2019-12-11 17:43:44 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 20 |
2019-12-11 17:43:44 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 20 |
2019-12-11 17:43:03 | W9FV | ALL | N6DOZ | 37 |
2019-12-11 17:43:03 | W9FV | ALL | N6DOZ | 37 |
2019-12-11 17:42:21 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 28 |
2019-12-11 17:42:21 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 28 |
2019-12-11 17:41:46 | W9FV | ALL | N6DOZ | 32 |
2019-12-11 17:41:46 | W9FV | ALL | N6DOZ | 32 |
2019-12-11 17:41:44 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:41:44 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:40:51 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 37 |
2019-12-11 17:40:51 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 37 |
2019-12-11 17:40:19 | W9FV | ALL | N6DOZ | 27 |
2019-12-11 17:40:19 | W9FV | ALL | N6DOZ | 27 |
2019-12-11 17:40:15 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:40:15 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:39:50 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 12 |
2019-12-11 17:39:50 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 12 |
2019-12-11 17:39:37 | W9FV | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:39:37 | W9FV | ALL | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:39:20 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:39:20 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:39:17 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:39:17 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:39:16 | W9FV | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:39:16 | W9FV | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:39:15 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:39:15 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:39:09 | W9FV | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:39:09 | W9FV | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:38:44 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:38:44 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:38:37 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:38:37 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:38:32 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:38:32 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:38:30 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:38:30 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:38:20 | W9FV | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:38:20 | W9FV | ALL | N6DOZ | 4 |
2019-12-11 17:38:20 | W9FV | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:38:20 | W9FV | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:38:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:38:18 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:38:06 | W6EUG-EUGN | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:38:06 | W6EUG-EUGN | ALL | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:38:05 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:38:05 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:37:59 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:37:59 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:37:49 | W6EUG-EUGN | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:37:49 | W6EUG-EUGN | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:37:47 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:37:47 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:37:46 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:37:46 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:37:42 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:37:42 | W9FV | ALL | N6DOZ | 1 |
2019-12-11 17:37:35 | W9FV | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:37:35 | W9FV | ALL | N6DOZ | 6 |
2019-12-11 17:37:11 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:37:11 | W6EUG-EUGN | *****F5aay | N6DOZ | 7 |
2019-12-11 17:37:03 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:37:03 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:37:01 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:37:01 | W9FV | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:36:32 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:36:32 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 0 |
2019-12-11 17:36:30 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:36:30 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:36:16 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:36:16 | N6DOZ-RUDY | *****H52E3 | N6DOZ | 3 |
2019-12-11 17:36:03 | N6DOZ-RUDY | ALL | N6DOZ | 2 |
2019-12-11 17:36:03 | N6DOZ-RUDY | ALL | N6DOZ | 2 |
